<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: De como no hay que interpretar las estadísticas	</title>
	<atom:link href="/programacion/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/programacion/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas</link>
	<description>Programación, tecnología y añadidos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2016 23:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Black Hole		</title>
		<link>/programacion/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3063</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black Hole]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 12:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/07/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3063</guid>

					<description><![CDATA[Pues... pues... pues... ¡¡sorpréndeme!! :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues&#8230; pues&#8230; pues&#8230; ¡¡sorpréndeme!! :P</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: sleepwalker		</title>
		<link>/programacion/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3062</link>

		<dc:creator><![CDATA[sleepwalker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 12:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/07/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3062</guid>

					<description><![CDATA[xDDD Nooo! hasta esos extremos no llegan, todavía... O_O pero entre alguna que otra asignatura, que dan php, el proyecto que tuve que hacer para Ingeniería del Software, también en php, y mi PFC que, advininas en que es? jajajaj]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>xDDD Nooo! hasta esos extremos no llegan, todavía&#8230; O_O pero entre alguna que otra asignatura, que dan php, el proyecto que tuve que hacer para Ingeniería del Software, también en php, y mi PFC que, advininas en que es? jajajaj</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Black Hole		</title>
		<link>/programacion/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3061</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black Hole]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 12:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/07/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3061</guid>

					<description><![CDATA[Jajajaja, ¿y eso? ¿te han torturado a fuego lento mientras veías código en PHP? O_O]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajaja, ¿y eso? ¿te han torturado a fuego lento mientras veías código en PHP? O_O</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: sleepwalker		</title>
		<link>/programacion/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3057</link>

		<dc:creator><![CDATA[sleepwalker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 16:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/07/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3057</guid>

					<description><![CDATA[En la facultad en Gijón, exceptuando en las asignaturas de intensificación, solo nos daban C++, y luego se escuchaba por ahí que fuera no valía para nada, que se iba a utilizar Java... me niego! a mi me gusta más snif snif, aunque me vale cualquiera con tal de que me quiten de encima el php, me sale por las orejas!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la facultad en Gijón, exceptuando en las asignaturas de intensificación, solo nos daban C++, y luego se escuchaba por ahí que fuera no valía para nada, que se iba a utilizar Java&#8230; me niego! a mi me gusta más snif snif, aunque me vale cualquiera con tal de que me quiten de encima el php, me sale por las orejas!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Black Hole		</title>
		<link>/programacion/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3050</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black Hole]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 23:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/07/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3050</guid>

					<description><![CDATA[4. Ñeñeñeñeñeñeñeñe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5. Doy fe de que te hace más descuidado :P&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6. La leche, pues es una curiosa opción. Y sobre la VM, en parte la veo como la apuesta de futuro de Sun, pero hacia otros derroteros que no tienen nada que ver con lo que hay ahora.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y cierto, Java como lenguaje me gusta, un término medio entre Pascal y C++... pero la perversión del J2EE es demasiado para el lenguaje :S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4. Ñeñeñeñeñeñeñeñe</p>
<p>5. Doy fe de que te hace más descuidado :P</p>
<p>6. La leche, pues es una curiosa opción. Y sobre la VM, en parte la veo como la apuesta de futuro de Sun, pero hacia otros derroteros que no tienen nada que ver con lo que hay ahora.</p>
<p>Y cierto, Java como lenguaje me gusta, un término medio entre Pascal y C++&#8230; pero la perversión del J2EE es demasiado para el lenguaje :S</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Drizzt		</title>
		<link>/programacion/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3047</link>

		<dc:creator><![CDATA[Drizzt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 13:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/07/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3047</guid>

					<description><![CDATA[Creo que los VS .NET te permiten programar con C++ y recolector de basura. Solo tienes que declarar la clase como &quot;__gc class&quot; y ale listo. La pega es que todo atributo (no variable local de metodo) en esa clase debe ser o tipo primitivo o una instancia de otra __gc class. Esa extensión también creo que se la traga el IntelCompilerC++ (que es con lo que se compilan todos esos codecs de audio/video chachiguays ultrarápidos con bucles vectorizados y tal).&lt;br /&gt;A las clases __gc las llaman &quot;managed&quot; o algo así.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El problema de Java es la VM y las especificaciones de VM y de los bytecodes (aka &quot;tiene que funcionar en lavadoras&quot;), no el lenguaje en si... salvo por los void* y pasar funciones como parámetro, Java creo ofrece toda la expresividad que necesitas y ademas me parece elegante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que los VS .NET te permiten programar con C++ y recolector de basura. Solo tienes que declarar la clase como &#8220;__gc class&#8221; y ale listo. La pega es que todo atributo (no variable local de metodo) en esa clase debe ser o tipo primitivo o una instancia de otra __gc class. Esa extensión también creo que se la traga el IntelCompilerC++ (que es con lo que se compilan todos esos codecs de audio/video chachiguays ultrarápidos con bucles vectorizados y tal).<br />A las clases __gc las llaman &#8220;managed&#8221; o algo así.</p>
<p>El problema de Java es la VM y las especificaciones de VM y de los bytecodes (aka &#8220;tiene que funcionar en lavadoras&#8221;), no el lenguaje en si&#8230; salvo por los void* y pasar funciones como parámetro, Java creo ofrece toda la expresividad que necesitas y ademas me parece elegante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hypnotoad		</title>
		<link>/programacion/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3045</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hypnotoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/07/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3045</guid>

					<description><![CDATA[Bueno, todo sea dicho, Java (fuera de entorno web) esta bastante bien, pero ni ofrece la potencia de C/C++ (la de recursos que chupa la maquina virtual) ni considero que te proporcione un conocimiento del SO y de la gestion de memeoria que si te puede dar C.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El recolector de basura esta muy bien, te olvidas de hacer free y todo eso, pero creo que como programador te hace mas descuidado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hail to the Hypnotoad!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, todo sea dicho, Java (fuera de entorno web) esta bastante bien, pero ni ofrece la potencia de C/C++ (la de recursos que chupa la maquina virtual) ni considero que te proporcione un conocimiento del SO y de la gestion de memeoria que si te puede dar C.</p>
<p>El recolector de basura esta muy bien, te olvidas de hacer free y todo eso, pero creo que como programador te hace mas descuidado.</p>
<p>Hail to the Hypnotoad!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ucedaman		</title>
		<link>/programacion/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3043</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ucedaman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/07/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3043</guid>

					<description><![CDATA[&lt;i&gt;Tenemos que Java es el dominante y que luego le sigue C y luego el resto. &lt;b&gt;Vale, me parece lógico. &lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pienso recordarte esta frase cuando te vuelvas a poner pesao con los punteros a matrices de objetos nulos y esas cosas del C++ ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Tenemos que Java es el dominante y que luego le sigue C y luego el resto. <b>Vale, me parece lógico. </b></i></p>
<p>Pienso recordarte esta frase cuando te vuelvas a poner pesao con los punteros a matrices de objetos nulos y esas cosas del C++ ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Black Hole		</title>
		<link>/programacion/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3042</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black Hole]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 23:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/07/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3042</guid>

					<description><![CDATA[1. Me encantan tus comentarios, pardiez, ¡qué bueno lo de Neal Stephenson! :D&lt;br /&gt;Pd. Mira tu mail pronto ;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Cuando acabes, ¡¡pásalos!! ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Me encantan tus comentarios, pardiez, ¡qué bueno lo de Neal Stephenson! :D<br />Pd. Mira tu mail pronto ;)</p>
<p>2. Cuando acabes, ¡¡pásalos!! ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: brie		</title>
		<link>/programacion/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3039</link>

		<dc:creator><![CDATA[brie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 22:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/07/de-como-no-hay-que-interpretar-las-estadisticas/#comment-3039</guid>

					<description><![CDATA[Puaaaaa!!! Aquí ya me he perdido... voy a hacerme un esquema :D (snif, snif, no puedo dejarte uno de esos comentario míos tan currados y elaborados...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puaaaaa!!! Aquí ya me he perdido&#8230; voy a hacerme un esquema :D (snif, snif, no puedo dejarte uno de esos comentario míos tan currados y elaborados&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de la página usando disk: enhanced (Page is feed) 
Minimizado usando disk

Served from: karstieltopia.com @ 2020-10-22 16:21:44 by W3 Total Cache
-->