<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Tirando líneas de código	</title>
	<atom:link href="/programacion/tirando-lineas-de-codigo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/programacion/tirando-lineas-de-codigo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tirando-lineas-de-codigo</link>
	<description>Programación, tecnología y añadidos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2008 11:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Black Hole		</title>
		<link>/programacion/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2849</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black Hole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 11:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/04/04/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2849</guid>

					<description><![CDATA[Ey, no mientas... ¡¡lo hacías con el Paint de Windows!! ;P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ey, no mientas&#8230; ¡¡lo hacías con el Paint de Windows!! ;P</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ucedaman		</title>
		<link>/programacion/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2847</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ucedaman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 10:40:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/04/04/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2847</guid>

					<description><![CDATA[Yo las hacía a lápiz y luego las retocaba con Photoshop :p&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mentira... las hacía con Rotring...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo las hacía a lápiz y luego las retocaba con Photoshop :p</p>
<p>Mentira&#8230; las hacía con Rotring&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Black Hole		</title>
		<link>/programacion/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2839</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black Hole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 01:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/04/04/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2839</guid>

					<description><![CDATA[7,8,9,10. Otra confesión... yo hice lo mismo que Disquete Enmascarado ^^UU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7,8,9,10. Otra confesión&#8230; yo hice lo mismo que Disquete Enmascarado ^^UU</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Disquete Enmascarado		</title>
		<link>/programacion/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2838</link>

		<dc:creator><![CDATA[Disquete Enmascarado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 17:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/04/04/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2838</guid>

					<description><![CDATA[Bueno, vale, lo confieso: Hackeé las láminas de dibujo tras ver que el tiralíneas era un engendro horrible. En su lugar usé un rotring de punta fina ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, vale, lo confieso: Hackeé las láminas de dibujo tras ver que el tiralíneas era un engendro horrible. En su lugar usé un rotring de punta fina ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: brie		</title>
		<link>/programacion/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2837</link>

		<dc:creator><![CDATA[brie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 21:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/04/04/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2837</guid>

					<description><![CDATA[Caray, tabas hecho un artista :D a mi me quedaban muy marranos, no estaba yo destinada a ser una artista de la pintura y el dibujo... así que tenías un guardaespaldas en el cole? yo era muy pegona, en parvulitos me castigaron de cara a la pared por darle un hostión a una amiga mía... qué carácter, madre :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caray, tabas hecho un artista :D a mi me quedaban muy marranos, no estaba yo destinada a ser una artista de la pintura y el dibujo&#8230; así que tenías un guardaespaldas en el cole? yo era muy pegona, en parvulitos me castigaron de cara a la pared por darle un hostión a una amiga mía&#8230; qué carácter, madre :D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Drizzt		</title>
		<link>/programacion/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2836</link>

		<dc:creator><![CDATA[Drizzt]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 16:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/04/04/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2836</guid>

					<description><![CDATA[Yo también! yo también! yo también usaba tiralíneas en EGB. Y había de dos tipos: de los guarrillos de SAMER (creo que era esa la marca) que sólo podían hacer los trazos gordos (aunque los cerraras del todo) y los STAEDLER (como se escriba) o similares, que podían hacer un trazo muy fino.&lt;br /&gt;Luego había otra opción -modo bricomanía on- que era coger una lija de metal muy fina (las tenía mi padre para quitar o rebajar soldaduras) y con mucha paciencia ir rebajando la punta gorda de los Samer esos hasta hacer el tiralínes con la punta fina y uniforme, pero al menos en mi caso la línea del &quot;tuneao&quot; cuando lo cerrabas del todo era inconstante por los &quot;surcos&quot; que la lija había dejado en el metal (faltaba pulirlo y no tenía/sabóa con qué).&lt;br /&gt;A mí me gustaba bastante y no dejaba ni manchurrones ni nada, y tenía bastante práctica, porque tenía que hacer con mis staedler mí lámina impecable y la de mi &quot;guardaespaldas&quot; de EGB con ligeros defectos aunque sin manchas para que llegara a un 7 y no cantara mucho.&lt;br /&gt;Juas... me enrollo, pero es que he visto el de Brie, y me he acordado que los tengo guardados en el cajon de la mesa del PC XDDD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también! yo también! yo también usaba tiralíneas en EGB. Y había de dos tipos: de los guarrillos de SAMER (creo que era esa la marca) que sólo podían hacer los trazos gordos (aunque los cerraras del todo) y los STAEDLER (como se escriba) o similares, que podían hacer un trazo muy fino.<br />Luego había otra opción -modo bricomanía on- que era coger una lija de metal muy fina (las tenía mi padre para quitar o rebajar soldaduras) y con mucha paciencia ir rebajando la punta gorda de los Samer esos hasta hacer el tiralínes con la punta fina y uniforme, pero al menos en mi caso la línea del &#8220;tuneao&#8221; cuando lo cerrabas del todo era inconstante por los &#8220;surcos&#8221; que la lija había dejado en el metal (faltaba pulirlo y no tenía/sabóa con qué).<br />A mí me gustaba bastante y no dejaba ni manchurrones ni nada, y tenía bastante práctica, porque tenía que hacer con mis staedler mí lámina impecable y la de mi &#8220;guardaespaldas&#8221; de EGB con ligeros defectos aunque sin manchas para que llegara a un 7 y no cantara mucho.<br />Juas&#8230; me enrollo, pero es que he visto el de Brie, y me he acordado que los tengo guardados en el cajon de la mesa del PC XDDD.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: brie		</title>
		<link>/programacion/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2832</link>

		<dc:creator><![CDATA[brie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 13:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/04/04/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2832</guid>

					<description><![CDATA[Pues yo en el cole usaba un tiralíneas para hacer dibujo técnico... siempre me quedaban pegotes y se me corría la tinta... vale, es que no sé qué decir :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo en el cole usaba un tiralíneas para hacer dibujo técnico&#8230; siempre me quedaban pegotes y se me corría la tinta&#8230; vale, es que no sé qué decir :D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Black Hole		</title>
		<link>/programacion/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2831</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black Hole]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/04/04/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2831</guid>

					<description><![CDATA[Totalmente de acuerdo con todo. Jo, deberías postear algún día cosas así en tu blog ^^&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pd.1. La verdad es que es un problema dónde guardar los datos uml. El problema también se encuentra en como guardar dichos datos, porque no hay un estándar en el formato...&lt;br /&gt;Pd.2. ¿Método Marvel?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pd.3. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELICIDADES!!!!!!!!!! ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Totalmente de acuerdo con todo. Jo, deberías postear algún día cosas así en tu blog ^^</p>
<p>Pd.1. La verdad es que es un problema dónde guardar los datos uml. El problema también se encuentra en como guardar dichos datos, porque no hay un estándar en el formato&#8230;<br />Pd.2. ¿Método Marvel?</p>
<p>Pd.3. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELICIDADES!!!!!!!!!! ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Disquete Enmascarado		</title>
		<link>/programacion/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2830</link>

		<dc:creator><![CDATA[Disquete Enmascarado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/04/04/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2830</guid>

					<description><![CDATA[Lo ideal es que a partir de cierto bajo nivel la documentación sobre porque el código sea autoexplicativo, pero de vez en cuando no está mal poner unos comentarios.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Yo los pongo para mi, para acordarme de los pasos siguientes que pensaba hacer (y siguen pendientes) y para los que vienen, para las veces que hay que dar un rodeo para lograr algo y así el futuro lector no se pierda.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Subiendo algo el nivel de abstracción, sobre las metodologías universitarias, pues opino que el desarrollo en cascada es el precámbrico de la profesión. No sirve para nada o como decía otro, programar a partir de un diseño y especificaciones es como andar sobre las aguas, muy fácil si están congeladas. Desgraciadamente ambas suelen ser agua, my friend.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Para ser mínimamente útil una metodología debe ser iterativa y reflejar el nivel del conocimiento que se tiene del problema en cada caso, que suele ser poco o nada al principio, y cual es nuestro usuario.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si el usuario es final lo que falta es un manual de usuario, pero si estamos haciendo una librería nuestro cliente es otro desarrollador y ahí sí que hay que explayarse en la parte técnica, para evitar los momentos &quot;así sí, no te jode!&quot;. Recordemos que si no usamos licencias libres, nuestro desarrollador no podrá ver el código de nuestra librería y lo que escribamos será su única guía.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Creo que los diagramas UML son útiles para comunicar la arquitectura de la aplicación y facilitan el reparto de líneas de código. También creo que el modelo no debe ser algo que hace un diseñador y permanezca inmutable, sino que sea editable por casi todo el equipo. Creo que debería haber una relación entre modelo y código parecida a la que hay entre guión y dibujo en el método Marvel del cómic.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo que actualmente hecho en falta es algo parecido a un CVS para UML o un formato de fichero amigable con el CVS. Con amigable no me refiero a la castaña de XMI, sino a algo que separe presentación del modelo de la información estructural del modelo en sí. Estoy harto de que por mover una caja o pintarla de verde cambien 500 líneas del UML. Como para mezclar cambios, vamos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo ideal es que a partir de cierto bajo nivel la documentación sobre porque el código sea autoexplicativo, pero de vez en cuando no está mal poner unos comentarios.</p>
<p>Yo los pongo para mi, para acordarme de los pasos siguientes que pensaba hacer (y siguen pendientes) y para los que vienen, para las veces que hay que dar un rodeo para lograr algo y así el futuro lector no se pierda.</p>
<p>Subiendo algo el nivel de abstracción, sobre las metodologías universitarias, pues opino que el desarrollo en cascada es el precámbrico de la profesión. No sirve para nada o como decía otro, programar a partir de un diseño y especificaciones es como andar sobre las aguas, muy fácil si están congeladas. Desgraciadamente ambas suelen ser agua, my friend.</p>
<p>Para ser mínimamente útil una metodología debe ser iterativa y reflejar el nivel del conocimiento que se tiene del problema en cada caso, que suele ser poco o nada al principio, y cual es nuestro usuario.</p>
<p>Si el usuario es final lo que falta es un manual de usuario, pero si estamos haciendo una librería nuestro cliente es otro desarrollador y ahí sí que hay que explayarse en la parte técnica, para evitar los momentos &#8220;así sí, no te jode!&#8221;. Recordemos que si no usamos licencias libres, nuestro desarrollador no podrá ver el código de nuestra librería y lo que escribamos será su única guía.</p>
<p>Creo que los diagramas UML son útiles para comunicar la arquitectura de la aplicación y facilitan el reparto de líneas de código. También creo que el modelo no debe ser algo que hace un diseñador y permanezca inmutable, sino que sea editable por casi todo el equipo. Creo que debería haber una relación entre modelo y código parecida a la que hay entre guión y dibujo en el método Marvel del cómic.</p>
<p>Lo que actualmente hecho en falta es algo parecido a un CVS para UML o un formato de fichero amigable con el CVS. Con amigable no me refiero a la castaña de XMI, sino a algo que separe presentación del modelo de la información estructural del modelo en sí. Estoy harto de que por mover una caja o pintarla de verde cambien 500 líneas del UML. Como para mezclar cambios, vamos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Black Hole		</title>
		<link>/programacion/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2829</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black Hole]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 11:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/04/04/tirando-lineas-de-codigo/#comment-2829</guid>

					<description><![CDATA[1. Hombre, lo dicho en el comentario... Hay que documentar cosas pero, en mi opinión, a partir de cierto detalle es una pérdida de tiempo...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Pues por dónde ando se documenta... y bastante y encima todo en una lengua extraña que llaman inglés O_O&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. ¡Eso mismo! Con un par ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Hombre, lo dicho en el comentario&#8230; Hay que documentar cosas pero, en mi opinión, a partir de cierto detalle es una pérdida de tiempo&#8230;</p>
<p>2. Pues por dónde ando se documenta&#8230; y bastante y encima todo en una lengua extraña que llaman inglés O_O</p>
<p>3. ¡Eso mismo! Con un par ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de la página usando disk: enhanced (Page is feed) 
Minimizado usando disk

Served from: karstieltopia.com @ 2020-10-22 16:55:52 by W3 Total Cache
-->