<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Con estilo	</title>
	<atom:link href="/trastero/con-estilo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/trastero/con-estilo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=con-estilo</link>
	<description>Programación, tecnología y añadidos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2016 15:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Black Hole		</title>
		<link>/trastero/con-estilo/#comment-3114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black Hole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 22:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/15/con-estilo/#comment-3114</guid>

					<description><![CDATA[;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Erzsebet		</title>
		<link>/trastero/con-estilo/#comment-3109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erzsebet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 10:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/15/con-estilo/#comment-3109</guid>

					<description><![CDATA[Jajajaja pues ni me siento Jenifer Lopez... ni fan XD pero bueno, me rei un rato.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jajajaja pues ni me siento Jenifer Lopez&#8230; ni fan XD pero bueno, me rei un rato.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Black Hole		</title>
		<link>/trastero/con-estilo/#comment-3105</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black Hole]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 01:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/15/con-estilo/#comment-3105</guid>

					<description><![CDATA[¿Te sientes Jennifer López? xD Ese php... ;P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Te sientes Jennifer López? xD Ese php&#8230; ;P</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Erzsebet		</title>
		<link>/trastero/con-estilo/#comment-3100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erzsebet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/15/con-estilo/#comment-3100</guid>

					<description><![CDATA[Tiene su gracia la verdad XD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene su gracia la verdad XD</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Black Hole		</title>
		<link>/trastero/con-estilo/#comment-3097</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black Hole]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 00:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/15/con-estilo/#comment-3097</guid>

					<description><![CDATA[Juas, pues la verdad no me acuerdo de que hubiera un lenguaje de programación para hacer esas cosas, aunque por supuesto, el Hypnosapo sería su imagen viviente :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juas, pues la verdad no me acuerdo de que hubiera un lenguaje de programación para hacer esas cosas, aunque por supuesto, el Hypnosapo sería su imagen viviente :D</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hypnotoad		</title>
		<link>/trastero/con-estilo/#comment-3094</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hypnotoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 09:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/15/con-estilo/#comment-3094</guid>

					<description><![CDATA[¿Cual era aquel lenguaje que se usaba antaño para crear fractales y graficos? ¿Puede ser el FORTRAN?&lt;br /&gt;Lo digo por lo hipnoticos que pueden llegar a ser los fractales, asi que al Hypnosapo le iria bien dicho lenguaje.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hail to the Hypnotoad!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cual era aquel lenguaje que se usaba antaño para crear fractales y graficos? ¿Puede ser el FORTRAN?<br />Lo digo por lo hipnoticos que pueden llegar a ser los fractales, asi que al Hypnosapo le iria bien dicho lenguaje.</p>
<p>Hail to the Hypnotoad!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de la página usando disk: enhanced (Page is feed) 
Minimizado usando disk

Served from: karstieltopia.com @ 2020-10-22 16:49:46 by W3 Total Cache
-->