<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: ¿Cuánta ciencia sabes?	</title>
	<atom:link href="/trastero/cuanta-ciencia-sabes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/trastero/cuanta-ciencia-sabes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuanta-ciencia-sabes</link>
	<description>Programación, tecnología y añadidos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2016 15:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.5.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Black Hole		</title>
		<link>/trastero/cuanta-ciencia-sabes/#comment-3127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Black Hole]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 00:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/22/cuanta-ciencia-sabes/#comment-3127</guid>

					<description><![CDATA[1. Jejejeje, es que lo hice hace una semana o así y lo tenía en borradores para días &quot;malos&quot; de tiempo :P&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Cierto y.. ¿qué responderías? :P&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Y vemos que responde Drizzt... En serio, ¡te contrato de profe de ciencias! ;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Ta taaan, a saber O_O]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Jejejeje, es que lo hice hace una semana o así y lo tenía en borradores para días &#8220;malos&#8221; de tiempo :P</p>
<p>2. Cierto y.. ¿qué responderías? :P</p>
<p>3. Y vemos que responde Drizzt&#8230; En serio, ¡te contrato de profe de ciencias! ;)</p>
<p>4. Ta taaan, a saber O_O</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: sleepwalker		</title>
		<link>/trastero/cuanta-ciencia-sabes/#comment-3125</link>

		<dc:creator><![CDATA[sleepwalker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 13:44:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/22/cuanta-ciencia-sabes/#comment-3125</guid>

					<description><![CDATA[Jajaj, pues también me sale lo mismo, seguro que corrige bien? xD&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;¡Perfecto! Tu resultado es mejor que el de la mayoría de licenciados. Eres un persona bastante informada, ¡enhorabuena!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tienes más info en: http://www.ensilicio.com&lt;br/ /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;You have correctly answered 10 of 10 questions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On average, 20369 of users who took the quiz gave 8.94 right answers.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La media de momento se mantiene, a ver lo que dura!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaj, pues también me sale lo mismo, seguro que corrige bien? xD</p>
<p>¡Perfecto! Tu resultado es mejor que el de la mayoría de licenciados. Eres un persona bastante informada, ¡enhorabuena!</p>
<p>Tienes más info en: <a href="http://www.ensilicio.com/" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank" class="ext-link">http://www.ensilicio.com/</a></p>
<p>You have correctly answered 10 of 10 questions.</p>
<p>On average, 20369 of users who took the quiz gave 8.94 right answers.</p>
<p>La media de momento se mantiene, a ver lo que dura!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Drizzt		</title>
		<link>/trastero/cuanta-ciencia-sabes/#comment-3123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Drizzt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 11:56:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/22/cuanta-ciencia-sabes/#comment-3123</guid>

					<description><![CDATA[Juas, pues si hablamos de &quot;peso&quot; y no de masa, seguramente pese ligeriiiiisimamente mas el kilo de neutrones uranio, porque al ser ultradenso (seria una estrella de neutrones en miniatura), considerémoslo &quot;puntual&quot;, y la paja no, si 1Kg de paja ocupa un cubo de... nose... ¿40 cm?, a 40 cm del suelo la gravedad de la Tierra será ligeriiiisimamente mas débil, con lo que la parte superior del cubo de paja pesaría menos.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ale la frikada del día :P]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Juas, pues si hablamos de &#8220;peso&#8221; y no de masa, seguramente pese ligeriiiiisimamente mas el kilo de neutrones uranio, porque al ser ultradenso (seria una estrella de neutrones en miniatura), considerémoslo &#8220;puntual&#8221;, y la paja no, si 1Kg de paja ocupa un cubo de&#8230; nose&#8230; ¿40 cm?, a 40 cm del suelo la gravedad de la Tierra será ligeriiiisimamente mas débil, con lo que la parte superior del cubo de paja pesaría menos.</p>
<p>Ale la frikada del día :P</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ucedaman		</title>
		<link>/trastero/cuanta-ciencia-sabes/#comment-3121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ucedaman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 10:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/22/cuanta-ciencia-sabes/#comment-3121</guid>

					<description><![CDATA[Falta la típica de: ¿Qué pesa más, un kilo de paja o un kilo de neutrones de Uranio-235?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falta la típica de: ¿Qué pesa más, un kilo de paja o un kilo de neutrones de Uranio-235?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Hypnotoad		</title>
		<link>/trastero/cuanta-ciencia-sabes/#comment-3120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hypnotoad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 09:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/2008/05/22/cuanta-ciencia-sabes/#comment-3120</guid>

					<description><![CDATA[Sep! Es bastante facilon:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; ¡Perfecto! Tu resultado es mejor que el de la mayoría de licenciados. Eres un persona bastante informada, ¡enhorabuena!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tienes más info en: http://www.ensilicio.com&lt;br/ /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;You have correctly answered 10 of 10 questions.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;On average, 20363 of users who took the quiz gave 8.94 right answers.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aunque veo que respecto a cuando tu lo hiciste la media ha bajado, se ve que algunos hijos de la ESO  han intentado el test :-D&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hail to the Hypnotoad!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sep! Es bastante facilon:</p>
<p> ¡Perfecto! Tu resultado es mejor que el de la mayoría de licenciados. Eres un persona bastante informada, ¡enhorabuena!</p>
<p>Tienes más info en: <a href="http://www.ensilicio.com/" rel="nofollow ugc external noopener noreferrer" data-wpel-link="external" target="_blank" class="ext-link">http://www.ensilicio.com/</a></p>
<p>You have correctly answered 10 of 10 questions.</p>
<p>On average, 20363 of users who took the quiz gave 8.94 right answers.</p>
<p>Aunque veo que respecto a cuando tu lo hiciste la media ha bajado, se ve que algunos hijos de la ESO  han intentado el test :-D</p>
<p>Hail to the Hypnotoad!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Caché de la página usando disk: enhanced (Page is feed) 
Minimizado usando disk

Served from: karstieltopia.com @ 2020-10-22 16:38:33 by W3 Total Cache
-->